| 사업 실적 | ||
| 공사년 | 프로젝트 | 공사금액 |
| 2023 | BHFLEX | 125,506,000,000 |
| HANA MICRON VINA | 12,355,000,000 | |
| DEASANG HAI DUONG | 4,600,000,000 | |
| DEASANG HƯNG YÊN | 2,540,000,000 | |
| NEWFLEX | 2,211,000,000 | |
| DKT | 873,290,000 | |
| LG INNOTEX | 691,648,450 | |
| MINTECH | 213,000,000 | |
| CH FLEX | 34,000,000 | |
| ITM | 33,000,000 | |
| 합계: | 149,056,937,450 | |
| 2022 | BHFLEX | 96,836,208,000 |
| HANA | 57,522,500,000 | |
| MINTECH | 262,000,000 | |
| NEWFLEX | 3,201,650,000 | |
| CH FLEX VINA | 278,690,000 | |
| COASIA OPTICS VINA | 143,745,000 | |
| INTERFLEX | 500,000,000 | |
| NEWPROTEC | 45,000,000 | |
| LG INNOTEK | 8,749,321,991 | |
| SAMHWA YANGHENG VINA | 540,000,000 | |
| YOUNG POONG | 450,000,000 | |
| DKT | 3,770,000,000 | |
| ITM | 114,000,000 | |
| JY ELECTRONICS VINA | 24,590,000 | |
| 합계: | 172,437,704,991 | |
| 2021 | JNTC VINA | 33,595,000,000 |
| BHFLEX VINA | 26,964,100,000 | |
| HANA MICRON VINA | 25,115,000,000 | |
| NEWFLEX | 18,584,785,000 | |
| YOUNG POONG | 12,265,000,000 | |
| LG INNOTEK | 8,239,380,272 | |
| WELDEX VINA | 4,220,900,000 | |
| SAMSUNG DISPLAY | 4,151,331,400 | |
| FOSECA | 3,891,000,000 | |
| DKT | 743,000,000 | |
| KMH HITECH VIETNAM | 2,310,000,000 | |
| HWASEUNG | 2,224,100,000 | |
| YOO YEON | 1,994,400,000 | |
| INTER FLEX VINA | 1,955,000,000 | |
| CH FLEX | 1,496,000,000 | |
| NEW PROTEC | 1,222,000,000 | |
| NURITECH | 829,400,000 | |
| HYUNWOO VINA | 536,300,000 | |
| MINTECH | 405,856,000 | |
| COSIA OPTICS | 209,900,000 | |
| 합계: | 150,952,452,672 | |
| 2020 | JNTC VINA | 40.375.000.000 |
| BHFLEX VINA | 35.558.000.000 | |
| KMH HITECH VIETNAM | 29.040.000.000 | |
| NEWFLEX | 8.308.190.000 | |
| POONGSAN SYSTEM VINA | 7.221.500.000 | |
| ITM SEMICONDUCTOR VINA | 4.006.750.000 | |
| HANA MICRON VINA | 3.641.000.000 | |
| SAMSUNG | 1.196.030.056 | |
| CH FLEX | 440.550.000 | |
| NEW PROTEC | 306.900.000 | |
| ORCHEM VINA | 121.000.000 | |
| JOSUNG VINA | 70.180.000 | |
| MINTECH | 64.350.000 | |
| SHIN HWA | 55.000.000 | |
| VINA UNION | 27.000.000 | |
| 합계: | 130.431.450.056 | |
| 2019 | BHFLEX VINA | 13,420,258,000 |
| ITM Semiconductor VietNam | 20,760,000,000 | |
| MINTECH | 521,100,000 | |
| NEWFLEX | 18,122,000,000 | |
| JOSUNG VINA | 84,000,000 | |
| HADO FACTORY | 1,587,500,000 | |
| POWER LOGICS VINA | 230,000,000 | |
| TOP INTERCUBE | 225,000,000 | |
| SUMIKA | 350,000,000 | |
| WORLD PS VINA | 138,000,000 | |
| FOSECA | 28,708,000,000 | |
| HWASEUNG | 658,000,000 | |
| DKT | 66,600,000 | |
| CH FLEX | 61,500,000 | |
| NEW PROTEC | 206,000,000 | |
| POONGSAN SYSTEM VINA | 21,220,000,000 | |
| HANA MICRON VINA | 14,400,000,000 | |
| VINA UNION | 18,000,000 | |
| 합계 | 120,775,958,000 | |
| 2018 | BHFLEX VINA | 76,660,650,000 |
| SYNOPEC | 8,817,600,000 | |
| DKT | 342,100,000 | |
| NURITECH | 29,700,000 | |
| POWER LOGICS VINA | 783,200,000 | |
| MINTECH | 588,500,000 | |
| NEWFLEX | 14,474,900,000 | |
| ITM Semiconductor VietNam | 5,401,000,000 | |
| 합계 | 107,097,650,000 | |
| 2017 | BHFLEX VINA | 37,296,000,000 |
| YOUNG POONG | 1,304,000,000 | |
| AHUYNTECH VINA | 185,000,000 | |
| DONGSUNG VINA | 426,000,000 | |
| SAMHWA YANGHENG VINA (CHEONGSU VINA) | 5,861,000,000 | |
| INTER FLEX VINA | 2,750,000,000 | |
| DAON (BANGSUNG VINA) | 443,000,000 | |
| DKT VINA | 213,000,000 | |
| ITM Semiconductor Viet Nam | 1,083,000,000 | |
| BEST ENG | 1,080,000,000 | |
| POWER LOGICS VINA | 1,591,461,000 | |
| USER INTERFACE TECHNOLOGY VIETNAM | 1,131,650,000 | |
| 합계 | 53,364,111,000 | |
| 2016 | BH FLEX HOOK UP | 645.000.000 |
| GETECH FIRE FITTING, JUNGBU ESCHEM | 295.800.000 | |
| DOWOO UTILITY | 5.534.310.000 | |
| POWERLOGICS (DI SYSTEM) | 866.140.000 | |
| BH FLEX HOOK UP | 7.817.553.000 | |
| SL GLOBAL UTILYTY | 550.000.000 | |
| SEBOMEC | 560.454.545 | |
| CAMMSYS CLEAN ROOM(UTILITY,DUCT,PANEL) | 106.000.000 | |
| 합계 | 16.375.257.545 | |
| 2015 | POWERLOGICS CLEAN ROOM ADDITION | 535.000.000 |
| AQUA TECH_DI SYSTEM | 252.649.179 | |
| CAMSYS CLEAN ROOM | 2.583.000.000 | |
| JIN SUNG INDUSTRY | 542.000.000 | |
| BH FLEX 1ST CLEAN ROOM HOOK UP | 5.356.123.200 | |
| JEIO VINA, D&H | 343.222.635 | |
| POWER LOGIC CLEAN ROOM 1st | 2.227.273.000 | |
| 합계 | 11.839.268.014 | |
| 2014 | DAEDUK_CHUNG – A VINA | 188.000.000 |
| SAMSUNG_BAC NINH | 2,400,000,000 | |
| 합계 | 2,588,000,000 | |
| 2013 | HANAM DIGITECH UT | 560,000,000 |
